CLW5037ZXLH6型厢式垃圾车
| 产品名称 | CLW5037ZXLH6型厢式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4725×1620×2055 |
| 总质量 | 2910 |
| 额定质量 | 900 |
| 整备质量 | 1880 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:79;选装描述:选装ETC;随底盘选装后部灯具;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:LJ4A15Q6/9.0;自卸方式为后卸式;专用功能及装置:专用装置:箱体,主要用于城镇环卫垃圾的运输;整备质量对应的配件配备:润滑济,燃油箱(90%容量)等. |
| 底盘型号 | HFC1031PW5E1B3ZS 二类 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 175/75R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 汽油 |
| 发动机型号 | LJ4A15Q6 |
| 生产企业 | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 排量 | 1499 |
| 功率 | 83 |




