CLW5040ZXXB6型车厢可卸式垃圾车
| 产品名称 | CLW5040ZXXB6型车厢可卸式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 4860×1910×2140 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 2115 |
| 整备质量 | 2250 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 105 |
| 整车说明 | 防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS系统控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4,Q23-132E60/11.17,Q25A-150C60/11.18;专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输;选装:新款牛头标识,后部上装样式,新格栅,带厢体样式;整备质量包含随车工具,不含厢体,备胎质量;该车只用于运输封闭式专用货厢; |
| 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2850,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-115E60;Q23-115C60;Q23-132E60;Q25A-150C60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300;2300;2496 |
| 功率 | 85;85;97;110 |







