CLW5040CYFB6型养蜂车
| 产品名称 | CLW5040CYFB6型养蜂车 |
| 外型尺寸 | 5998×2250,2200,2120×3280,3180,3080,2800 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 910 |
| 整备质量 | 3390 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:可选装前部LOGO及前部格栅风;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度:430mm;专用功能及装置:可装载蜂箱的车厢及供流动放蜂时使用的生活设施;发动机对应的油耗值为:Q28-130C60/11.38,Q28-130E60/11.27;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;车厢底板到顶棚距离2230mm; |
| 底盘型号 | BJ1043V9JDA-01 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q28-130E60 Q28-130C60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2800 2800 |
| 功率 | 96 96 |






