CLW5070XXCQ6型宣传车
| 产品名称 | CLW5070XXCQ6型宣传车 |
| 外型尺寸 | 8880×2400×3640 |
| 总质量 | 7300 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 7105 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车是用于广告宣传的专用车辆,专用装置为发电机,LED屏,电脑,功放,视屏处理器等专用宣传设备组成,形成宣传平台; 车厢顶部封闭不可开启; 防护材料:侧后防护由车身裙板结构代替,后防护下边缘离地高:495mm; ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
| 底盘型号 | QL1110ANPAY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5200 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 5193 5193 |
| 功率 | 139 151 |





