CLW5140XWTB5型舞台车
| 产品名称 | CLW5140XWTB5型舞台车 |
| 外型尺寸 | 8150×2500×3550 |
| 总质量 | 14060 |
| 额定质量 | 4665 |
| 整备质量 | 9200 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 该车是进行舞台文艺表演的专用车辆,车厢顶部封闭,不可开启.专用装置:折叠式平台,支腿,顶棚,作业时顶板部分(或全部)可向上展开(或举升).选装无导流罩结构,随底盘选装驾驶室.侧防护和后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×120,离地高500mm.仅选用轴距4200mm.ABS系统控制方式:4S/4M,ABS系统控制器型号:CM4XL-21VI.E5,ABS系统控制器生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘型号 | BJ1143VKPEG-B1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4200,4560 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISF3.8s5154 CY4BK151 |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 排量 | 3760 3856 |
| 功率 | 115 105 |






