CLW5070TDY6CY型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5070TDY6CY型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 5995×2000×2650,2900 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3375 |
| 整备质量 | 3660 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 1.该车专用装置为抑尘雾炮,主要用于城市抑尘;2.随底盘选装驾驶室;3.侧防护装置材料材质:Q235A碳钢,焊接连接,后防护材质为Q235,与车架采用焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):60×100,后部防护离地高度:440mm;5.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司; 罐体总容量3.54立方米,罐体有效容积3.37立方米,罐体长×宽×高为(mm):1900*1900*1370. |
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY24140-60;Q28-130E60;Q23-115E60;H20-120E60;Q23-132E60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2360;2800;2300;2000;2300 |
| 功率 | 103;96;85;90;97 |





