CLW5160TDYD6型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5160TDYD6型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 7800,7700×2500×3200 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 9105,9170 |
| 整备质量 | 6700 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1.该车型仅选用3950mm轴距底盘改装。2.罐体尺寸(mm)4000×2300×1580,罐体总容量为10.06立方米,罐体有效容积为9.58立方米.3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度430mm。4.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5.专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。6.随底盘选装驾驶室。7.选装新款轮罩外观样式。8.选装罐体涂装样式,选装后部涂装样式,选装侧防连接件样式,选装选装后平台样式,选装炮筒样式,选装上走道样式,选装后平台水炮样式,选装气动球阀,选装工具箱,选装前冲鸭子嘴,选装箭头灯样式,选装雾炮样式,选装进出水口样式,选装驾驶室踏板样式。 |
| 底盘型号 | DFV1161GDP6DJ1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.0NS6B170;YCS04160-68;YCY30165-60;D4.5NS6B190;YCS04180-68;D4.0NS6B195;D25TCIF1;YCS04200-68;D30TCIF1;YCY30170-60;YCS04220-61A;YCS04220-66;YCS04200-66;YCY30200-66;YCY30180-66 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4156;2970;4500;4156;4000;2499;4156;2977;2970;4295;4295;4295;2970;2970 |
| 功率 | 125;118;121;140;132;143;110;147;125;125;162;162;147;145;132 |






