CLW5040GXE6ZS型吸粪车
| 产品名称 | CLW5040GXE6ZS型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 5080×1800,1750×2300,2150 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1945 |
| 整备质量 | 2420 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装描述:该车仅用2650mm轴距。随底盘选装驾驶室,选装罐体顶部带旋转臂结构;侧后防护情况:侧、后防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。罐体总容量:2.54立方米、罐体有效容积:2.43立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2580×1490×990;专用功能及装置:专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业。选装吸粪口接口样式 。选装后部外观样式。 |
| 底盘型号 | SH1043PEDBNZ2 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2650,2850,3100,3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR,195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | Q23-95E60;Q23-110E60;Q23A-95E60;Q23-132E60 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2300;2300;2300;2300 |
| 功率 | 70;83;70;97 |
吸粪车主要有汽车底盘,罐体,吸粪装置等组成。常用车型有东风福瑞卡,东风多利卡,140,145,后双桥,前四后八等车型。
吸粪车的组成:油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),全自动防溢阀。
适用范围
主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便,污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体,适用于市政环卫、大中小型工矿企业,小区、学校,化粪池清理转运,城市管道清理疏通,工厂沼液沼渣清理等








